联系我们
产品简介
激光气体分析仪(防爆型)采用可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS),该仪器能够同时在线测量O2、CO、CO2、H2S、CH4等气体的体积浓度。配备前置预处理部件,适用于含水、含尘等恶劣工况环境。特别设计的防爆功能确保了该设备可以在易燃易爆场所安全可靠地进行气体监测,保障工业现场生产过程的安全。
产品特性
- TDLAS技术:采用可调谐激光吸收光谱技术,抗干扰能力强,提供高精度的气体测量。
- 自诊断功能:具备自诊断功能,能够实时检查传感器的工作状态,确保仪器的稳定运行。
- 高自动化:高自动化程度,低维护需求,无需人工值守,适合无人值守的长期操作。
- 多接口传输:支持多种数据传输接口,简化数据管理,方便与其他系统集成。
- 防爆设计:符合防爆等级Ex d ⅡC T6,适用于易燃易爆环境中气体监测。
应用领域
- 石油和天然气:在油气开采、精炼和运输等易燃易爆环境中,进行气体浓度实时监测,确保安全生产。
- 化工行业:监测化学反应过程中的气体变化,保证生产过程的安全性和稳定性。
- 电力行业:用于电厂中燃烧过程的气体分析,提高燃烧效率,降低有害排放。
- 矿业:用于矿井等危险场所,实时监控有害气体浓度,保护工人安全。
- 环保监测:在污染物排放监控和环境保护中,确保废气排放符合标准,降低环境风险。
测量气体① | 量程 | 精度② | 分辨率 |
O2 | 0~10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm |
0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
0~100%VOL | ±0.5%F.S. | ||
CO | 0~500ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
CO2 | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
H2S | 0~1000ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
0~1%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
CH4 | 0~100ppm | ±2%F.S. | 0.1ppm |
0~1000ppm | ±1%F.S. | ||
0~5%VOL | ±2%F.S. | 0.01% | |
0~25%VOL | ±1%F.S. | ||
0~100%VOL | ±1%F.S. | ||
测量原理 | 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS ) | ||
响应时间③ | <40s | ||
最佳流量④ | 0.7~1.2L/min | ||
样气要求 | 无尘、无水、无油 | ||
电气参数 | |||
通信 | RS-485/RS-232;4~20mA | ||
电源 | AC220V,50Hz | ||
显示 | LCD显示 | ||
防爆等级 | Ex d ⅡC T6 | ||
功能配置 | 内置调零气泵,可以实现空气自动调零;具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 | ||
备注 | ① 表格所有数据是在标准⼤⽓压下测量。 | ||
② 测量标准⽓体由国家计量部⻔认证的单位提供。在⼲燥氮⽓中稀释的所有⽓体;氮⽓要求精度⼤于99.999%。 | |||
③ 响应时间与进⽓流量相关,该响应时间为2L/min流量下测试。 |